A bebida Overstims Hydrixir Ultra é produzida para esforços prolongados e provas de resistência. O seu formato em sticks é prático para transportar.
A combinação de várias fontes de hidratos de carbono proporciona uma energia fiável durante toda a sua corrida.
A presença de vitaminas e minerais como o magnésio e a vitamina C ajuda a reduzir a fadiga e a garantir o bom funcionamento do organismo.
Os eletrólitos cuidam da sua hidratação enquanto os BCAA oferecem um suporte benéfico aos seus músculos.
A sua alta tolerância gastrointestinal garante uma digestão confortável.
Pontos-chave da bebida Overstims Hydrixir Ultra
Dosagem recomendada :
1 stick de 40 g para 500 ml de bebida.
Ingredientes :
Maltodextrina, frutose, sacarose, citrato de potássio magnésio, lactato de cálcio, bicarbonato de sódio, aminoácidos de cadeia ramificada (leucina, isoleucina, valina), aroma natural de morango, aroma natural de framboesa, citrato de magnésio, L glutamina, aroma natural de groselha, vitamina C, alginato de sódio, vitamina E, vitamina B3, gluconato de manganês, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B1 (tiamina).
Fabricado em uma oficina que utiliza leite, frutos de casca rija, soja, ovo. De acordo com a regulamentação, este produto contém menos de 20 mg/kg de glúten.
Valores nutricionais :
| Por 100 g | Por 500 ml de bebida (40 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1322 kJ / 316 Kcal | 531 kJ / 127 Kcal |
| Proteínas | 1,9 g | 0,8 g |
| Carboidratos | 77 g | 31 g |
| dos quais açúcares | 23 g | 9,3 g |
| Lipídios | 0 g | 0 g |
| Sal | 2,7 g | 1,1 g |
| Vitamina B1 | 0,75 mg (68%*) | 0,3 mg (27%*) |
| Vitamina B3 | 15 mg (94%*) | 6 mg (38%*) |
| Vitamina B5 | 5,6 mg (93%*) | 2,3 mg (38%*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (99%*) | 0,55 mg (39%*) |
| Vitamina C | 75 mg (94%*) | 30 mg (38%*) |
| Vitamina E | 11 mg (92%*) | 4,5 mg (38%*) |
| Sódio | 1093 mg | 437 mg |
| Cálcio | 750 mg (94%*) | 300 mg (38%*) |
| Magnésio | 355 mg (95%*) | 142 mg (38%*) |
| Potássio | 1878 mg (94%*) | 751 mg (38%*) |
| Manganês | 1,9 mg (94%*) | 0,88 mg (44%*) |
| Glutamina | 625 mg | 250 mg |
| Bicarbonato | 2875 mg | 1150 mg |
| BCAA | 2500 mg | 1000 mg |
* VNR = valores nutricionais de referência